大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261078 17:58:06 | 2 2 2 |
202102261077 17:57:06 | 2 3 6 |
202102261076 17:56:06 | 3 3 4 |
202102261075 17:55:06 | 4 5 6 |
202102261074 17:54:06 | 2 6 6 |
202102261073 17:53:06 | 1 6 6 |
202102261072 17:52:06 | 1 4 6 |
202102261071 17:51:06 | 2 3 3 |
202102261070 17:50:06 | 1 3 5 |
202102261069 17:49:06 | 1 2 4 |
202102261068 17:48:06 | 3 4 5 |
202102261067 17:47:06 | 1 2 6 |
202102261066 17:46:06 | 2 5 5 |
202102261065 17:45:06 | 1 6 6 |
202102261064 17:44:06 | 2 4 4 |
202102261063 17:43:06 | 3 3 5 |
202102261062 17:42:06 | 1 2 2 |
202102261061 17:41:06 | 3 3 4 |
202102261060 17:40:06 | 1 4 5 |
202102261059 17:39:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1078-1080期 | 长牌 | 【15,35,36,46】 | 1079期 | ? | ? |
1077-1079期 | 长牌 | 【22,25,35,36】 | 1077期 | 2,3,6 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【11,26,44,56】 | 1076期 | 3,3,4 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【14,24,35,44】 | 1075期 | 4,5,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【25,44,45,56】 | 1074期 | 2,6,6 | 挂 |
1071-1073期 | 长牌 | 【23,25,45,55】 | 1071期 | 2,3,3 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【12,13,14,34】 | 1070期 | 1,3,5 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【14,22,26,35】 | 1069期 | 1,2,4 | 中 |
1068-1070期 | 长牌 | 【25,36,44,56】 | 1068期 | 3,4,5 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【16,23,45,55】 | 1067期 | 1,2,6 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【25,26,44,56】 | 1066期 | 2,5,5 | 中 |
1063-1065期 | 长牌 | 【23,35,44,66】 | 1063期 | 3,3,5 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【11,26,35,66】 | 1062期 | 1,2,2 | 中 |
1060-1062期 | 长牌 | 【13,33,45,46】 | 1060期 | 1,4,5 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【13,14,15,16】 | 1059期 | 1,5,6 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【16,22,23,55】 | 1058期 | 5,5,5 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【13,25,33,55】 | 1056期 | 2,2,3 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【11,15,35,36】 | 1054期 | 2,2,5 | 挂 |
1050-1052期 | 长牌 | 【11,16,35,56】 | 1051期 | 1,4,4 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【13,15,23,33】 | 1049期 | 1,3,4 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【11,22,26,45】 | 1046期 | 1,1,2 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【22,26,46,55】 | 1044期 | 1,3,5 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【22,24,26,46】 | 1043期 | 2,4,4 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【12,24,25,36】 | 1041期 | 1,2,4 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【14,22,46,56】 | 1039期 | 2,3,3 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【13,35,55,66】 | 1036期 | 3,4,6 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【11,14,26,56】 | 1035期 | 1,1,5 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【11,16,23,25】 | 1033期 | 4,5,6 | 挂 |
1029-1031期 | 长牌 | 【13,14,55,66】 | 1030期 | 1,2,4 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【11,25,45,66】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【11,23,26,36】 | 1026期 | 1,2,6 | 中 |
1025-1027期 | 长牌 | 【15,35,44,46】 | 1025期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |