江苏福彩快三
08:50--22:10/20分钟开奖
08:50--22:10/20分钟开奖
江苏福彩快三--开奖记录 |
20分钟一期/共41期 |
每天开奖时间为:08:50--22:10 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210226026 17:10:49 | 1 2 2 |
20210226025 16:50:47 | 1 4 4 |
20210226024 16:30:56 | 4 5 6 |
20210226023 16:10:40 | 3 3 6 |
20210226022 15:50:48 | 3 5 5 |
20210226021 15:30:47 | 1 6 6 |
20210226020 15:11:44 | 6 6 6 |
20210226019 14:50:48 | 3 5 6 |
20210226018 14:30:46 | 3 3 5 |
20210226017 14:10:47 | 2 2 4 |
20210226016 13:50:49 | 1 3 6 |
20210226015 13:30:47 | 2 4 4 |
20210226014 13:10:52 | 4 5 5 |
20210226013 12:50:48 | 1 5 6 |
20210226012 12:30:48 | 1 4 6 |
20210226011 12:10:46 | 1 1 4 |
20210226010 11:51:03 | 2 2 2 |
20210226009 11:31:24 | 4 5 6 |
20210226008 11:10:46 | 4 5 5 |
20210226007 10:50:46 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
025-27期 | 大小 | 【大】 | 027期 | ? | ? |
022-24期 | 大小 | 【小】 | 024期 | 4,5,6 | 挂 |
021-23期 | 大小 | 【大】 | 021期 | 1,6,6 | 中 |
018-20期 | 大小 | 【小】 | 020期 | 6,6,6 | 挂 |
015-17期 | 大小 | 【大】 | 017期 | 2,2,4 | 挂 |
012-14期 | 大小 | 【小】 | 014期 | 4,5,5 | 挂 |
011-13期 | 大小 | 【小】 | 011期 | 1,1,4 | 中 |
009-11期 | 大小 | 【小】 | 010期 | 2,2,2 | 中 |
008-10期 | 大小 | 【大】 | 008期 | 4,5,5 | 中 |
007-9期 | 大小 | 【小】 | 007期 | 2,2,6 | 中 |
005-7期 | 大小 | 【小】 | 006期 | 2,3,3 | 中 |
003-5期 | 大小 | 【小】 | 004期 | 1,2,5 | 中 |
002-4期 | 大小 | 【大】 | 002期 | 4,5,6 | 中 |
江苏福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、江苏福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
江苏福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在江苏福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖江苏福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |